Hinnakiri
Nimi | Hind |
---|---|
Kliendikonto avamine eraisikule | tasuta |
Kliendikonto avamine juriidilisele isikule | tasuta |
Kliendikonto kasutamise tasu kuus | tasuta |
Kliendikonto sulgemise tasu | tasuta |
Makse Inbanki siseselt oma Kliendikonto ja lepingutega seotud kontode vahel | tasuta |
Kliendikontolt väljamakse tegemine eurodes Eestis asuvale arvelduskontole | tasuta |
Kliendikontolt väljamakse tegemine välisriigi arvelduskontole, makse teenustasu saajaga kahasse (juhul kui Pank seda Teile võimaldab) | 10,00 EUR |
Kliendikonto väljavõte internetipangas | tasuta |
Arve väljastamine elektrooniliselt (internetipanka) | tasuta |
Arve väljastamine paberkandjal | 10,00 EUR |
Korralduste tagasivõtmise tasu | 5,00 EUR |
Viivis Kliendikonto negatiivse saldo eest | 8% aastas, millele lisandub Euroopa Keskpanga kohaldatav intressimäär |
Nimi | Hind |
---|---|
Indivy makseviisi sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | tasuta |
Indivy makseviisi osamaksete kiirem tasumine | tasuta |
Indivy makseviisi muutmise tasu | Vastavalt Indivy makseplaani hinnakirjale |
Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus | 5,00 EUR |
Sissenõudmiskulud pärast lepingu lõppemist | kogusummas kuni 30 EUR, kui nõue on kuni 500 EUR; kogusummas kuni 40 EUR, kui nõue on üle 500 EUR ja kuni 1000 EUR; kogusummas kuni 50 EUR, kui nõue on üle 1000 EUR |
Tõendi (kinnituskirja) koostamise ja väljastamise tasu 1 | 5,00 EUR |
Tõend toote olemasolu, tingimuste, täitmise, muudatuste jm kohta ühe lepingu lõikes (vene või inglise keeles) 1 | 30,00 EUR/tund |
Viivise määr | 24% |
1 Summad sisaldavad käibemaksu
Nimi | Hind |
---|---|
Indivy makseplaani lepingu sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | tasuta |
Indivy makseplaani lepingu igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) | 1,00 EUR |
Indivy makseplaani lepingu muutmise tasu (sh lepingu perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine, lepingu ennistamine jne) | 25,00 EUR |
Indivy makseplaani lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu | 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja lühema perioodi puhul 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast |
Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus | 5,00 EUR |
Võlalepingu sõlmimine | 25,00 EUR |
Tõendi (kinnituskirja) koostamise ja väljastamise tasu 1 | 5,00 EUR |
Tõend krediiditoote olemasolu, tingimuste, täitmise, muudatuste jm kohta ühe krediidilepingu lõikes (vene või inglise keeles) 1 | 30,00 EUR/tund |
Viivise määr | 8 % aastas, millele lisandub Euroopa Keskpanga kohaldatav intressimäär, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär |
Sissenõudmiskulud pärast Lepingu lõppemist | kogusummas kuni 30 EUR, kui nõue on kuni 500 EUR; kogusummas kuni 40 EUR, kui nõue on üle 500 EUR ja kuni 1000 EUR; kogusummas kuni 50 EUR, kui nõue on üle 1000 EUR |
Leppetrahv lepingus toodud kohustuste rikkumise eest | 5% |
1 Summad sisaldavad käibemaksu
Nimi | Hind |
---|---|
Järelmaksu lepingu muutmise tasu (sh lepingu perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine, lepingu ennistamine jne) | 15,00 EUR |
Võlalepingu sõlmimine | 15,00 EUR |
Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus | 4,00 EUR |
Sissenõudmiskulud pärast Lepingu lõppemist | kogusummas kuni 30 EUR, kui nõue on kuni 500 EUR; kogusummas kuni 40 EUR, kui nõue on üle 500 EUR ja kuni 1000 EUR; kogusummas kuni 50 EUR, kui nõue on üle 1000 EUR |
Tõendi (kinnituskirja) koostamise ja väljastamise tasu 1 | 5,00 EUR |
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu | 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja lühema perioodi puhul 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast |
Viivise määr | 8 % aastas, millele lisandub Euroopa Keskpanga kohaldatav intressimäär, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär |
Leppetrahv Lepingus toodud kohustuste rikkumise eest | 5% |
1 Summad sisaldavad käibemaksu
Nimi | Hind |
---|---|
Järelmaksu lepingu muutmise tasu (sh lepingu perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine, lepingu ennistamine jne) | 15,00 EUR |
Võlalepingu sõlmimine | 15,00 EUR |
Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus | 4,00 EUR |
Sissenõudmiskulud pärast Lepingu lõppemist | kogusummas kuni 30 EUR, kui nõue on kuni 500 EUR; kogusummas kuni 40 EUR, kui nõue on üle 500 EUR ja kuni 1000 EUR; kogusummas kuni 50 EUR, kui nõue on üle 1000 EUR |
Tõendi (kinnituskirja) koostamise ja väljastamise tasu 1 | 5,00 EUR |
Viivise määr | 8 % aastas, millele lisandub Euroopa Keskpanga kohaldatav intressimäär, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär |
Leppetrahv Lepingus toodud kohustuste rikkumise eest | 5% |
1 Summad sisaldavad käibemaksu
Nimi | Hind |
---|---|
Väikelaenu lepingu sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | 2% laenu summast, minimaalselt 35,00 EUR |
Minilaenu lepingu sõlmimise tasu | tasuta |
Remondilaenu lepingu sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | 2% laenu summast, minimaalselt 60,00 EUR |
Roheenergia laenu lepingu sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | 1% laenu summast, minimaalselt 120,00 EUR |
Autolaenu lepingu sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | 2% laenu summast, minimaalselt 95,00 EUR |
Autolaen Pluss lepingu sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | 2,5% laenu summast, minimaalselt 150,00 EUR |
Autoliisingu (tagatisega laen) lepingu sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | 1,5% laenu summast, minimaalselt 190,00 EUR |
auto24 laenu lepingu sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | 2% laenu summast, minimaalselt 95,00 EUR |
auto24 liising (tagatisega laen) sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | 1,5% laenu summast, minimaalselt 190,00 EUR |
auto24 autovahetuslaenu lepingu sõlmimise tasu (makstakse vastavalt maksegraafikule) | 2,5% laenu summast, minimaalselt 190,00 EUR |
Väikelaenu, autolaenu, autolaen pluss ja remondilaenu igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) | 2,90 EUR |
Minilaenu igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) | 4,40 EUR |
Autoliisingu (tagatisega laen) igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) | 2,90 EUR |
auto24 tagatisega laenu (auto24 liising) ja auto24 tagatiseta laenu (auto24 laen) igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) | 2,90 EUR |
Tagatiseta laenude (väikelaenu, autolaenu, autolaen pluss, auto24 laenu, remondilaenu, minilaenu ja roheenergia laenu) lepingu muutmise tasu (sh lepingu perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine, lepingu ennistamine jne) | 25,00 EUR |
Tagatisega laenude (autoliisingu ja auto24 liisingu) lepingu muutmise tasu (sh lepingu perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine, lepingu ennistamine jne) | 35,00 EUR |
Võlalepingu sõlmimine | 25,00 EUR |
Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus | 5,00 EUR |
Sissenõudmiskulud pärast lepingu lõppemist | kogusummas kuni 30 EUR, kui nõue on kuni 500 EUR; kogusummas kuni 40 EUR, kui nõue on üle 500 EUR ja kuni 1000 EUR; kogusummas kuni 50 EUR, kui nõue on üle 1000 EUR |
Tõendi (kinnituskirja) koostamise ja väljastamise tasu 2 | 5,00 EUR |
Tõend krediiditoote olemasolu, tingimuste, täitmise, muudatuste jm kohta ühe krediidilepingu lõikes (vene või inglise keeles) 2 | 30,00 EUR/tund |
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu fikseeritud intressiga Teenuselepingul | 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja lühema perioodi puhul 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast |
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu fikseerimata intressiga Teenuselepingul | tasuta |
Viivise määr | 8 % aastas, millele lisandub Euroopa Keskpanga kohaldatav intressimäär, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär |
Leppetrahv lepingus toodud kohustuste rikkumise eest | 5% |
2 Summad sisaldavad käibemaksu
Nimi | Hind |
---|---|
Hoiuse avamine | tasuta |
Hoiusumma ennetähtaegse väljamaksmise tasu | 1% hoiusummalt, mitte vähem kui 25,00 EUR |
Intresside väljamakse hoiuselt Kliendikontole | tasuta |
Nimi | Periood |
---|---|
Kliendikonto avamine | kuni 3 pangapäeva |
Kliendikonto avamine juriidilisele isikule | kuni 3 pangapäeva |
Väljamakse Kliendikontolt Kliendi arvelduskontole eurodes Eestis | kuni 1 pangapäev |
Väljamakse Kliendikontolt Kliendi arvelduskontole väljaspool Eestit | kuni 7 pangapäeva (tehingu Pangapoolne edastamine) |
Nimi | Periood |
---|---|
Ettemaksu tagastamine avalduse saamise hetkest | kuni 3 pangapäeva |
Nimi | Periood |
---|---|
Ettemaksu tagastamine avalduse saamise hetkest | kuni 3 pangapäeva |
Nimi | Periood |
---|---|
Ettemaksu tagastamine avalduse saamise hetkest | kuni 3 pangapäeva |
Nimi | Periood |
---|---|
Laenu väljamaksmine | kuni 1 pangapäev Teenuselepingu jõustumisest |
Nimi | Periood |
---|---|
Hoiuse aktiveerimine kõikide aktiveerimiseks nõutavate tingimuste täitmisel | kuni 1 pangapäev |
Hoiuse intresside väljamakse Kliendikontole | kuni 1 pangapäev |
Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise korral hoiusumma jäägi kandmine Kliendikontole (etteteatamistähtajata lõpetamise korral) | kuni 1 pangapäev |
Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise korral hoiusumma jäägi kandmine Kliendikontole (30-päevase etteteatamistähtaja korral) | kuni 1 pangapäev pärast 30-päevase etteteatamistähtaja möödumisest |
Hoiuse lõppemisel hoiusumma kandmine Kliendikontole | kuni 1 pangapäev |