Võlakirjad
Väärtpaberi nimi | EUR 9,0 Inbank allutatud võlakiri 23—2033 |
---|---|
Väärtpaberi lühinimi | INBB090033A |
Reguleeritud turg | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri |
Noteerimise kuupäev | 14.12.2023 |
ISIN | EE3300003714 |
Nimiväärtus | 1 000 EUR |
Väärtpaberite arv | 8 000 |
Emissiooni maht | 8 000 000 EUR |
Periood | 13.12.2023 - 13.12.2033 |
Intressimaksed | Kvartaalsed |
Intressimäär | 9% aastas |
Lisateave võlakirjade kohta
Võlakirjainvestori avaldus
AS Inbank peab Eesti residentidest eraisikutele tehtavate intressimaksete pealt kinni 20% tulumaksu. Kui olete ostnud väärtpaberid investeerimiskontole, et tulumaksukohustust edasi lükata, täitke palun alljärgnev vorm. Sellega annate Inbankile teada, et soovite saada intressimaksed kätte täies ulatuses. Tulumaksukohustuse edasilükkamiseks esitage avaldus hiljemalt 10 tööpäeva enne intressimaksete teostamist.
Täida avaldusTee arukas investeering
Võta meiega ühendust, kui sul on küsimusi seoses investorsuhetega.
Võtan ühendust